2023年5月29日江苏太仓玖龙纸业,A级箱板纸收购价格保持平稳,废纸收购价格暂无调整,调整后执行到厂价格1600元/吨。
江苏太仓玖龙纸业2023年5月29日上午10:00起,白纸类统一下调20元/吨,其他等级价格不变。纸品收购价格调整为:
种类 | 级别 | 价格类型 | 价格(元/吨) |
箱板纸 | A级 | 不带票到厂价 | 1600 |
B级 | 不带票到厂价 | 1550 | |
C级 | 不带票到厂价 | 1510 | |
D级 | 不带票到厂价 | 1450 | |
挂面纸 | 不带票到厂价 | 1650 | |
纯啤酒箱 | 不带票到厂价 | 1530 | |
灰黄板 | 不带票到厂价 | 1430 | |
小统货 | 不带票到厂价 | 1400 | |
废杂纸 | 不带票到厂价 | 1160 | |
纺线管 | 不带票到厂价 | 1410 | |
弹丝管 | 不带票到厂价 | 1260 | |
废纸芯管 | 不带票到厂价 | 1060 | |
纯白卡 | 双胶 | 不带票到厂价 | 2560↓ |
统货 | 不带票到厂价 | 2430↓ | |
铜版纸 | 不带票到厂价 | 2330↓ | |
一级 | 不带票到厂价 | 1920↓ | |
书本纸 | 不带票到厂价 | 1810↓ | |
混合白 | 不带票到厂价 | 1760↓ | |
小花 | 不带票到厂价 | 1760↓ | |
大花 | 不带票到厂价 | 1640↓ | |
白芯卡纸 | 无膜卡纸 | 不带票到厂价 | 1710↓ |
单面覆膜黄芯卡 | 不带票到厂价 | 1440↓ |
(以上价格为2023年5月29日起江苏太仓玖龙纸业调整价格。)
1
木浆商品报价动态(2023-09-22) 2023-09-22
2
生意社:2023年9月22日浙江嘉兴景兴纸业废纸价格调整 2023-09-22
3
Arauco预计10月下旬启动新的年产156万吨BEK纸浆生产线 2022-08-29
4
全球纸浆供应紧张 2022年后我国纸企出口业务增速明显 2022-08-25
5
生意社:木浆价格大幅上涨 短期高位震荡 2023-09-22
6
生意社:木浆价格呈现上涨 短期高位运行 2023-09-15