2023年5月24日江苏太仓玖龙纸业,A级箱板纸收购价格呈现下调,废纸收购价格暂无调整,调整后执行到厂价格1600元/吨。
江苏太仓玖龙纸业2023年5月24日起,黄纸类:挂面纸、A级分别下调20元/吨,白纸类:纯白双胶、纯白统货、纯白卡、一级白、页子纸分别下调30元/吨。纸品收购价格调整为:
种类 | 级别 | 价格类型 | 价格(元/吨) |
箱板纸 | A级 | 不带票到厂价 | 1600↓ |
B级 | 不带票到厂价 | 1550 | |
C级 | 不带票到厂价 | 1510 | |
D级 | 不带票到厂价 | 1450 | |
挂面纸 | 不带票到厂价 | 1650↓ | |
纯啤酒箱 | 不带票到厂价 | 1530 | |
灰黄板 | 不带票到厂价 | 1430 | |
小统货 | 不带票到厂价 | 1400 | |
废杂纸 | 不带票到厂价 | 1160 | |
纺线管 | 不带票到厂价 | 1410 | |
弹丝管 | 不带票到厂价 | 1260 | |
废纸芯管 | 不带票到厂价 | 1060 | |
纯白卡 | 双胶 | 不带票到厂价 | 2580↓ |
统货 | 不带票到厂价 | 2450↓ | |
铜版纸 | 不带票到厂价 | 2350↓ | |
一级 | 不带票到厂价 | 1940↓ | |
书本纸 | 不带票到厂价 | 1830 | |
混合白 | 不带票到厂价 | 1780 | |
小花 | 不带票到厂价 | 1780 | |
大花 | 不带票到厂价 | 1660 | |
白芯卡纸 | 无膜卡纸 | 不带票到厂价 | 1730 |
单面覆膜黄芯卡 | 不带票到厂价 | 1460 |
(以上价格为2023年5月24日起江苏太仓玖龙纸业调整价格。)
1
白板纸商品报价动态(2023-05-29) 2023-05-29
2
生意社:2023年5月29日浙江绍兴华宇纸业废纸价格下调 2023-05-29
3
全球纸浆供应紧张 2022年后我国纸企出口业务增速明显 2022-08-25
4
生意社:5月白卡纸白板纸大稳小动 短期谨慎观望 2023-05-29
5
生意社:木浆价格涨跌互现 短期窄幅震荡 2023-05-26